I Orrens stugby finns både rymliga timmerstugor och mysiga mindre stugor i en vacker miljö med utsikt över Branäsbergets västsida.
I Branäsbergets stugor och lägenheter får du en fantastisk utsikt över dalen och närhet till skidåkning, pulkabackar och längdspår. Uppe på berget finns skiduthyrning, shop, livsmedelsbutik och restauranger.
OmrådeskartaI Branäsbergets stugor och lägenheter får du en fantastisk utsikt över dalen och närhet till skidåkning, pulkabackar och längdspår. Uppe på berget finns skiduthyrning, shop, livsmedelsbutik och restauranger.
OmrådeskartaNamn | Bäddar | Sovrum | Boarea | Avstånd till pist | Typ av boende | |
---|---|---|---|---|---|---|
Orren 30 - Solberglia | 14 | 5 | 136m2 | 300m | Stuga | Prislista Info |
Orren 27 - Olabu | 12 | 4 | 126m2 | 300m | Stuga | Prislista Info |
Orren 92B - Helgebakken | 10 | 4 | 120m2 | 300m | Parhus | Prislista Info |
Orren 23 - Håkonsbu | 14 | 6 | 147m2 | 100m | Stuga | Prislista Info |
Orren 91B - Lycka | 10+2 | 3 | 100m2 | 50m | Parhus | Prislista Info |
Orren 55B - Fjellrypa | 7+2 | 3 | 80m2 | 300m | Parhus | Prislista Info |
Orren 74 - Rackelbu | 15 | 5 | 180m2 | 75m | Stuga | Prislista Info |
Orren 85B - Big twin | 16+1 | 5 | 180m2 | 30m | Parhus | Prislista Info |
Orren 63A - Lirypa L | 8+2 | 4 | 98m2 | 150m | Stuga | Prislista Info |
Orren 79B - Alpintoppen | 12 | 4 | 123m2 | 5m | Parhus | Prislista Info |
Orren 105B - Knerten | 8+2 | 4 | 98m2 | 300m | Parhus | Prislista Info |
Orren 3 - Tiur | 14 | 5 | 133m2 | 30m | Stuga | Prislista Info |
Orren 26 - Håkonsbu | 16 | 6 | 147m2 | 100m | Stuga | Prislista Info |
Orren 48 | 10+1 | 4 | 127m2 | 300m | Stuga | Prislista Info |
Orren 80B - Tiur | 14+2 | 5 | 133m2 | 30m | Stuga | Prislista Info |
Orren 78B | 14 | 6 | 160m2 | 20m | Parhus | Prislista Info |
Orren 85A - Big twin | 16+1 | 5 | 180m2 | 30m | Parhus | Prislista Info |
Orren 21 - Håkonsbu | 14 | 6 | 147m2 | 100m | Stuga | Prislista Info |
Orren 102 | 9 | 4 | 145m2 | 200m | Stuga | Prislista Info |
Orren 81A - Alpintoppen XL
Stort boende
|
17+1 | 6 | 194m2 | 10m | Parhus | Prislista Info |
Orren 107A - Knerten | 9+2 | 4 | 98m2 | 300m | Parhus | Prislista Info |
Orren 98B - Lirypa | 8+2 | 3 | 80m2 | 300m | Stuga | Prislista Info |
Orren 44 - Håkonsbu | 13+2 | 5 | 147m2 | 300m | Stuga | Prislista Info |
Orren 83A - Big twin | 13 | 5 | 180m2 | 30m | Parhus | Prislista Info |
Orren 109B - Anfield (Tiur) | 10 | 4 | 133m2 | 300m | Stuga | Prislista Info |
Orren 32 - Solberglia | 18+2 | 7 | 146m2 | 300m | Stuga | Prislista Info |
Orren 90 - Big Branäs | 24 | 8 | 450m2 | 100m | Stuga | Prislista Info |
Orren 66 - Budor XL | 10+2 | 4 | 93m2 | 200m | Stuga | Prislista Info |
Orren 4 - Alpine Crib | 12+1 | 3 | 140m2 | 50m | Stuga | Prislista Info |
Orren 62 - Solberglia
Incheckning onsdag och lördag
|
16+1 | 6 | 146m2 | 200m | Stuga | Prislista Info |
Orren 2B - Alpine Crib | 15+2 | 5 | 165m2 | 20m | Stuga | Prislista Info |
Orren 71A - Solli | 6 | 3 | 80m2 | 300m | Parhus | Prislista Info |
Orren 83B - Big twin | 12 | 5 | 180m2 | 30m | Parhus | Prislista Info |
Orren 82 - Lingonro | 14+2 | 5 | 172m2 | 50m | Stuga | Prislista Info |
Orren 67 - Fjellrypa S | 8+2 | 3 | 74m2 | 150m | Stuga | Prislista Info |
Orren 80A - Fjellrypa | 10 | 4 | 80m2 | 30m | Stuga | Prislista Info |
Orren 107B - Knerten | 10+2 | 4 | 98m2 | 300m | Parhus | Prislista Info |
Orren 14 - Solberglia XL
Stort boende
|
21 | 8 | 183m2 | 200m | Stuga | Prislista Info |
Orren 63B - Fjellrypa L | 10+1 | 4 | 96m2 | 150m | Stuga | Prislista Info |
Orren 45B
Övre plan
|
8+2 | 3 | 109m2 | 300m | Parhus | Prislista Info |
Orren 91A - Lycka | 10+2 | 3 | 100m2 | 50m | Parhus | Prislista Info |
Orren 92A - Helgebakken | 10 | 4 | 120m2 | 300m | Parhus | Prislista Info |
Orren 33 - Håkonsbu | 14 | 6 | 147m2 | 300m | Stuga | Prislista Info |
Orren 5 - Tiur
Incheckning onsdag och lördag
|
8 | 4 | 133m2 | 50m | Stuga | Prislista Info |
Orren 24 - Håkonsbu | 16 | 6 | 147m2 | 100m | Stuga | Prislista Info |
Orren 22 - Håkonsbu | 12 | 6 | 147m2 | 100m | Stuga | Prislista Info |
Orren 81B - Alpintoppen | 12 | 4 | 123m2 | 10m | Parhus | Prislista Info |
Orren 40 - Solberglia | 18 | 7 | 146m2 | 300m | Stuga | Prislista Info |
Orren 77 - Black Lodge | 14 | 5 | 120m2 | 200m | Stuga | Prislista Info |
Orren 13 - Håkonsbu | 15+2 | 6 | 147m2 | 10m | Stuga | Prislista Info |
Orren 11A - Tiur | 9 | 4 | 133m2 | 100m | Stuga | Prislista Info |
Orren 93 - Bamsebu | 10 | 4 | 148m2 | 20m | Stuga | Prislista Info |
Orren 31 - Olabu | 10 | 5 | 126m2 | 300m | Stuga | Prislista Info |
Orren 53A - Fjellrypa | 5+2 | 3 | 80m2 | 300m | Parhus | Prislista Info |
Orren 45A - Solli | 6 | 3 | 80m2 | 300m | Parhus | Prislista Info |
Orren 59 | 13 | 5 | 133m2 | 300m | Stuga | Prislista Info |
Orren 120 - Lirypa L | 8 | 4 | 93m2 | 300m | Stuga | Prislista Info |
Orren 87 - Snöhetta Large | 10+2 | 4 | 134m2 | 75m | Stuga | Prislista Info |
Orren 42 - Håkonsbu | 13 | 6 | 150m2 | 300m | Stuga | Prislista Info |
Orren 10B - Lirypa L | 10 | 4 | 98m2 | 100m | Stuga | Prislista Info |
Orren 53B - Fjellrypa | 6+2 | 3 | 80m2 | 300m | Parhus | Prislista Info |
Orren 122 | 8+2 | 3 | 72m2 | 300m | Stuga | Prislista Info |
Orren 79A - Alpintoppen XL
Stort boende
|
17+2 | 6 | 194m2 | 5m | Parhus | Prislista Info |
Orren 16 - Håkonsbu | 10 | 5 | 145m2 | 10m | Stuga | Prislista Info |
Orren 105A - Knerten | 10 | 4 | 98m2 | 300m | Parhus | Prislista Info |
Orren 78A | 14 | 6 | 160m2 | 20m | Parhus | Prislista Info |