Brand logo
Piste kort
Hurtige fakta

Store hytter med høj standard og mange sengepladser, smukt beliggende oppe på Branäsberget. Fra Rävens område er der en skivej med natursne, der gør det nemt for hele familien at komme til og fra skiløjperne.

  • Naturskønne omgivelser
  • Høj stol og barneseng er til rådighed i hver bolig
  • Der er kæledyrsvenlige overnatningssteder her

Hurtige fakta

Type Sommerhus, dobbelthus
Soveværelse 4 - 8 stk
Senge 10 - 22 stk
Opholdsstue 93 - 250m2
Bjerget

I Branäsbergets sommerhuse og lejligheder får du en fantastisk udsigt over dalen og nærhed til skiløb, kælkebakker og langrendsløjper. Oppe på bjerget er der skiudlejning, butik, købmand og restauranter.

Områdekort

Alle overnatningssteder

Type Sommerhus, dobbelthus
Afstandsløft 10 - 300 m
Afstand piste 100 - 300 m
Antal overnatningssteder 26 stk

 

Räven området

Type Sommerhus, dobbelthus
Soveværelse 4 - 8 stk
Senge 10 - 22 stk
Opholdsstue 93 - 250m2
Bjerget

I Branäsbergets sommerhuse og lejligheder får du en fantastisk udsigt over dalen og nærhed til skiløb, kælkebakker og langrendsløjper. Oppe på bjerget er der skiudlejning, butik, købmand og restauranter.

Områdekort

Vælg område via kort

ELGEN ASPEN BJØRNEN ILDEN LOH-REYLDEN ØRNEN ULVEN KRANEN BJERGLODGE ASPELØBET ELGEKRONEN HJØRTEN SOLPLADSEN RÆVEN EAGLE'S KLENT EAGLE'S LANDSBY RAVNEN NÖTÅSEN

Indkvartering i Räven området

Navn Senge Soveværelse Opholdsstue Afstand til pisten Type bolig    
Ræven 25 15 6 170m2 300m Sommerhus    Prisliste   Info
The Fox 50 10+2 4 93 m2 300m Sommerhus    Prisliste   Info
Ræven 44 10+2 4 98 m2 300m Sommerhus    Prisliste   Info
Ræven 31 15 6 170m2 300m Sommerhus    Prisliste   Info
Ræven 8 10 4 164 m2 300m Sommerhus    Prisliste   Info
Ræven 22 13+2 5 201 m2 150m Sommerhus    Prisliste   Info
Ræven 19 22 8 250m2 300m Sommerhus    Prisliste   Info
Ræven 17 10 5 134 m2 300m Sommerhus    Prisliste   Info
Ræven 46 10+2 4 98 m2 300m Sommerhus    Prisliste   Info
Ræven 10 14 5 170m2 300m Sommerhus    Prisliste   Info
Ræven 28 12 5 125m2 300m Sommerhus    Prisliste   Info
Ræven 23 15 6 170m2 300m Sommerhus    Prisliste   Info
Ræven 5 12+2 5 123m2 300m Sommerhus    Prisliste   Info
Ræven 21 15 6 170m2 300m Sommerhus    Prisliste   Info
Ræven 14 10 4 114 m2 300m Sommerhus    Prisliste   Info
Ræven 7 11 4 117m2 200m Sommerhus    Prisliste   Info
Ræven 45 10 4 98 m2 300m Sommerhus    Prisliste   Info
Ræven 11 13 6 170m2 300m Sommerhus    Prisliste   Info
Ræven 3 10+2 4 150m2 300m Sommerhus    Prisliste   Info
Ræven 27 15 6 170m2 300m Sommerhus    Prisliste   Info
Ræven 57 12 5 116m2 300m Dobbelthus    Prisliste   Info
Ræven 53 10+2 4 94 m2 300m Sommerhus    Prisliste   Info
Ræven 12 13+2 5 140m2 100m Sommerhus    Prisliste   Info
Ræven 30 13+2 5 125m2 300m Sommerhus    Prisliste   Info
Ræven 55 14 5 116m2 300m Dobbelthus    Prisliste   Info
Ræven 20 15+2 5 172m2 150m Sommerhus    Prisliste   Info

Flere boligområder

Translate icon English Translate icon Svenska