I Orrens sommerhusby er der både rummelige bjælkehytter og hyggelige mindre hytter i skønne omgivelser med udsigt til vestsiden af Branäsberget.
I Branäsbergets sommerhuse og lejligheder får du en fantastisk udsigt over dalen og nærhed til skiløb, kælkebakker og langrendsløjper. Oppe på bjerget er der skiudlejning, butik, købmand og restauranter.
OmrådekortI Branäsbergets sommerhuse og lejligheder får du en fantastisk udsigt over dalen og nærhed til skiløb, kælkebakker og langrendsløjper. Oppe på bjerget er der skiudlejning, butik, købmand og restauranter.
OmrådekortNavn | Senge | Soveværelse | Opholdsstue | Afstand til pisten | Type bolig | |
---|---|---|---|---|---|---|
Orren 21 - Håkonsbu | 14 | 6 | 147 m2 | 100m | Sommerhus | Prisliste Info |
Orren 66 - Budor XL | 10+2 | 4 | 93 m2 | 200m | Sommerhus | Prisliste Info |
Orren 2B - Alpine krybbe | 15+2 | 5 | 165m2 | 20 m | Sommerhus | Prisliste Info |
Orren 40 - Solberglia | 18 | 7 | 146m2 | 300m | Sommerhus | Prisliste Info |
Orren 109B - Anfield (Tiur) | 10 | 4 | 133m2 | 300m | Sommerhus | Prisliste Info |
Orren 79B - Alpintoppen | 12 | 4 | 123m2 | 5 m | Dobbelthus | Prisliste Info |
Orren 80A - Ryper | 10 | 4 | 80m2 | 30m | Sommerhus | Prisliste Info |
Orren 62 - Solberglia
Indtjekning onsdag og lørdag
|
16+1 | 6 | 146m2 | 200m | Sommerhus | Prisliste Info |
Orren 3 - Tiur | 14 | 5 | 133m2 | 30m | Sommerhus | Prisliste Info |
Orren 63B - Grouse L | 10+1 | 4 | 96 m2 | 150m | Sommerhus | Prisliste Info |
Orren 63A - Lirypa L | 8+2 | 4 | 98 m2 | 150m | Sommerhus | Prisliste Info |
Orren 42 - Håkonsbu | 13 | 6 | 150m2 | 300m | Sommerhus | Prisliste Info |
Orren 80B - Tiur | 14+2 | 5 | 133m2 | 30m | Sommerhus | Prisliste Info |
Orren 90 - Big Branäs | 24 | 8 | 450 m2 | 100m | Sommerhus | Prisliste Info |
Orren 87 - Snöhetta Large | 10+2 | 4 | 134 m2 | 75m | Sommerhus | Prisliste Info |
Orren 16 - Håkonsbu | 10 | 5 | 145m2 | 10 m | Sommerhus | Prisliste Info |
Orren 91B - Lykke | 10+2 | 3 | 100m2 | 50m | Dobbelthus | Prisliste Info |
Eagle 122 | 8+2 | 3 | 72 m2 | 300m | Sommerhus | Prisliste Info |
Orren 71A - Solli | 6 | 3 | 80m2 | 300m | Dobbelthus | Prisliste Info |
Orren 105A - Knerten | 10 | 4 | 98 m2 | 300m | Dobbelthus | Prisliste Info |
Orren 83B - Stor tvilling | 12 | 5 | 180m2 | 30m | Dobbelthus | Prisliste Info |
Orren 81A - Alpintoppen XL
Stor bolig
|
17+1 | 6 | 194 m2 | 10 m | Dobbelthus | Prisliste Info |
Orren 10B - Lirypa L | 10 | 4 | 98 m2 | 100m | Sommerhus | Prisliste Info |
Orren 81B - Alpetop | 12 | 4 | 123m2 | 10 m | Dobbelthus | Prisliste Info |
Orren 107B - Knerten | 10+2 | 4 | 98 m2 | 300m | Dobbelthus | Prisliste Info |
Orren 98B - Lirypa | 8+2 | 3 | 80m2 | 300m | Sommerhus | Prisliste Info |
Orren 53A - Ryper | 5+2 | 3 | 80m2 | 300m | Dobbelthus | Prisliste Info |
Orren 74 - Rackelbu | 15 | 5 | 180m2 | 75m | Sommerhus | Prisliste Info |
Orren 107A - Knerten | 9+2 | 4 | 98 m2 | 300m | Dobbelthus | Prisliste Info |
Orren 22 - Håkonsbu | 12 | 6 | 147 m2 | 100m | Sommerhus | Prisliste Info |
Orren 92B - Helgebakken | 10 | 4 | 120m2 | 300m | Dobbelthus | Prisliste Info |
Orren 93 - Bamsebu | 10 | 4 | 148m2 | 20 m | Sommerhus | Prisliste Info |
Orren 4 - Alpine krybbe | 12+1 | 3 | 140m2 | 50m | Sommerhus | Prisliste Info |
Orren 120 - Lirypa L | 8 | 4 | 93 m2 | 300m | Sommerhus | Prisliste Info |
Orren 23 - Håkonsbu | 14 | 6 | 147 m2 | 100m | Sommerhus | Prisliste Info |
Orren 26 - Håkonsbu | 16 | 6 | 147 m2 | 100m | Sommerhus | Prisliste Info |
Orren 92A - Helgebakken | 10 | 4 | 120m2 | 300m | Dobbelthus | Prisliste Info |
Orren 5 - Tiur
Indtjekning onsdag og lørdag
|
8 | 4 | 133m2 | 50m | Sommerhus | Prisliste Info |
Orren 85A - Stor tvilling | 16+1 | 5 | 180m2 | 30m | Dobbelthus | Prisliste Info |
Orren 78B | 14 | 6 | 160m2 | 20 m | Dobbelthus | Prisliste Info |
Orren 11A - Tiur | 9 | 4 | 133m2 | 100m | Sommerhus | Prisliste Info |
Orren 83A - Stor tvilling | 13 | 5 | 180m2 | 30m | Dobbelthus | Prisliste Info |
Orren 82 - Lingonro | 14+2 | 5 | 172m2 | 50m | Sommerhus | Prisliste Info |
Orren 24 - Håkonsbu | 16 | 6 | 147 m2 | 100m | Sommerhus | Prisliste Info |
Orren 27 - Olabu | 12 | 4 | 126m2 | 300m | Sommerhus | Prisliste Info |
Orren 105B - Knerten | 8+2 | 4 | 98 m2 | 300m | Dobbelthus | Prisliste Info |
Orren 79A - Alpintoppen XL
Stor bolig
|
17+2 | 6 | 194 m2 | 5 m | Dobbelthus | Prisliste Info |
Orren 44 - Håkonsbu | 13+2 | 5 | 147 m2 | 300m | Sommerhus | Prisliste Info |
Eagle 102 | 9 | 4 | 145m2 | 200m | Sommerhus | Prisliste Info |
Ørn 48 | 10+1 | 4 | 127m2 | 300m | Sommerhus | Prisliste Info |
Ørn 59 | 13 | 5 | 166m2 | 300m | Sommerhus | Prisliste Info |
Orren 33 - Håkonsbu | 14 | 6 | 147 m2 | 300m | Sommerhus | Prisliste Info |
Orren 45B
Øverste niveau
|
8+2 | 3 | 109 m2 | 300m | Dobbelthus | Prisliste Info |
Orren 53B - Ryper | 6+2 | 3 | 80m2 | 300m | Dobbelthus | Prisliste Info |
Orren 78A | 14 | 6 | 160m2 | 20 m | Dobbelthus | Prisliste Info |
Orren 67 - Fjellrypa S | 8+2 | 3 | 74 m2 | 150m | Sommerhus | Prisliste Info |
Orren 77 - Black Lodge | 14 | 5 | 120m2 | 200m | Sommerhus | Prisliste Info |
Orren 91A - Lykke | 10+2 | 3 | 100m2 | 50m | Dobbelthus | Prisliste Info |
Orren 55B - Ryper | 7+2 | 3 | 80m2 | 300m | Dobbelthus | Prisliste Info |
Orren 32 - Solberglia | 18+2 | 7 | 146m2 | 300m | Sommerhus | Prisliste Info |
Orren 85B - Stor tvilling | 16+1 | 5 | 180m2 | 30m | Dobbelthus | Prisliste Info |
Orren 30 - Solberglia | 14 | 5 | 136m2 | 300m | Sommerhus | Prisliste Info |
Orren 14 - Solberglia XL
Stor bolig
|
21 | 8 | 183 m2 | 200m | Sommerhus | Prisliste Info |
Orren 45A - Solli | 6 | 3 | 80m2 | 300m | Dobbelthus | Prisliste Info |
Orren 13 - Håkonsbu | 15+2 | 6 | 147 m2 | 10 m | Sommerhus | Prisliste Info |
Orren 31 - Olabu | 10 | 5 | 126m2 | 300m | Sommerhus | Prisliste Info |