Brand logo
Piste kort
Hurtige fakta

Et smukt beliggende område på fjeldet med en magisk udsigt over Klarälvsdalen. Illern byder på velstore pladser, med en moderne indretning, beliggende i umiddelbar nærhed af skisystemet.

  • Moderne plantegning
  • Store overnatningssteder
  • Høj stol og barneseng er til rådighed i hver bolig
  • Der er kæledyrsvenlige overnatningssteder her

Hurtige fakta

Type Sommerhus, dobbelthus, lejlighed
Soveværelse 3 - 7 stk
Senge 2 - 16 stk
Opholdsstue 35 - 176m2
Bjerget

I Branäsbergets sommerhuse og lejligheder får du en fantastisk udsigt over dalen og nærhed til skiløb, kælkebakker og langrendsløjper. Oppe på bjerget er der skiudlejning, butik, købmand og restauranter.

Områdekort

Alle overnatningssteder

Type Sommerhus, dobbelthus, lejlighed
Afstandsløft 70 - 300 m
Afstand piste 20 - 300 m
Antal overnatningssteder 33 stk

 

Illern området

Type Sommerhus, dobbelthus, lejlighed
Soveværelse 3 - 7 stk
Senge 2 - 16 stk
Opholdsstue 35 - 176m2
Bjerget

I Branäsbergets sommerhuse og lejligheder får du en fantastisk udsigt over dalen og nærhed til skiløb, kælkebakker og langrendsløjper. Oppe på bjerget er der skiudlejning, butik, købmand og restauranter.

Områdekort

Vælg område via kort

ELGEN ASPEN BJØRNEN ILDEN LOH-REYLDEN ØRNEN ULVEN KRANEN BJERGLODGE ASPELØBET ELGEKRONEN HJØRTEN SOLPLADSEN RÆVEN EAGLE'S KLENT EAGLE'S LANDSBY RAVNEN NÖTÅSEN

Indkvartering i Illern området

Navn Senge Soveværelse Opholdsstue Afstand til pisten Type bolig    
Ilder 10 8+2 4 120m2 200m Sommerhus    Prisliste   Info
Ilder 32 10+1 4 110m2 200m Sommerhus    Prisliste   Info
Ilder 55 10 4 93 m2 200m Sommerhus    Prisliste   Info
Ilder 38B 8 3 105m2 200m Dobbelthus    Prisliste   Info
Ilder 14 10+2 4 125m2 200m Sommerhus    Prisliste   Info
Ilder 34 10 4 120m2 200m Sommerhus    Prisliste   Info
Ilder 7 10+2 4 120m2 200m Sommerhus    Prisliste   Info
Ilder 4 10 4 109 m2 200m Sommerhus    Prisliste   Info
Ilder 25A 16 6 176 m2 300m Sommerhus    Prisliste   Info
Ilder 45 10 4 110m2 200m Sommerhus    Prisliste   Info
Ilder 48 10+2 4 112m2 200m Sommerhus    Prisliste   Info
Ilder 3 12 5 120m2 200m Sommerhus    Prisliste   Info
Ilder 51 10+2 4 113m2 100m Sommerhus    Prisliste   Info
Ilder 47 10 4 113m2 200m Sommerhus    Prisliste   Info
Ilder 41 6+2 4 90 m2 200m Dobbelthus    Prisliste   Info
Ilder 53 10+2 4 125m2 200m Sommerhus    Prisliste   Info
Ilder 33 8+2 4 109 m2 200m Sommerhus    Prisliste   Info
Ilder 50 10 4 113m2 100m Sommerhus    Prisliste   Info
Ilder 39 6+2 3 90 m2 200m Dobbelthus    Prisliste   Info
Ilder 25B 2+2 0 35m2 300m Lejlighed    Prisliste   Info
Ilder 38A 8 3 105m2 200m Dobbelthus    Prisliste   Info
Ilder 21 12 4 134 m2 250m Sommerhus    Prisliste   Info
Ilder 31 12+1 7 170m2 200m Sommerhus    Prisliste   Info
Ilder 8 10 4 120m2 200m Sommerhus    Prisliste   Info
Ilder 13 10 4 109 m2 200m Sommerhus    Prisliste   Info
Ilder 40 6+2 3 90 m2 200m Dobbelthus    Prisliste   Info
Ilder 35 10 4 125m2 200m Sommerhus    Prisliste   Info
Ilder 58 10 4 93 m2 300m Sommerhus    Prisliste   Info
Ilder 15 10+2 4 125m2 200m Sommerhus    Prisliste   Info
Ilder 24 10 4 127m2 300m Sommerhus    Prisliste   Info
Ilder 46 10 4 113m2 200m Sommerhus    Prisliste   Info
Ilder 5 10 4 109 m2 200m Sommerhus    Prisliste   Info

Flere boligområder

Translate icon English Translate icon Svenska